2010 FIFA World Cup finals

These are exciting times in the world of Football. The 19th FIFA World Cup is set to get under way in a little over 2 months in South Africa in what is promised to be a spectacular event.
It is the first time that an African Nation has hosted the event and involves 204 out of the 208 FIFA national teams.
Plan your World Cup with our fixtures list below and remember, if you are travelling to South Africa book your car hire now then relax and enjoy Footballs greatest event!
| Group A |
||||
| Date – Time | Venue | Team | Team | |
| 11.06 – 16:00 | Johannesburg – JSC | South Africa | v | Mexico |
| 11.06 – 20:30 | Cape Town | Uruguay | v | France |
| 16.06 – 20:30 | Tshwane/Pretoria | South Africa | v | Uruguay |
| 17.06 – 20:30 | Polokwane | France | v | Mexico |
| 22.06 – 16:00 | Rustenburg | Mexico | v | Uruguay |
| 22.06 – 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | France | v | South Africa |
| Group B |
||||
| Date – Time | Venue | Team | Team | |
| 12.06 – 16:00 | Johannesburg – JEP | Argentina | v | Nigeria |
| 12.06 – 13:30 | Port Elizabeth | Korea Republic | v | Greece |
| 17.06 – 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Greece | v | Nigeria |
| 17.06 – 13:30 | Johannesburg – JSC | Argentina | v | Korea Republic |
| 22.06 – 20:30 | Durban | Nigeria | v | Korea Republic |
| 22.06 – 20:30 | Polokwane | Greece | v | Argentina |
| Group C |
||||
| Date – Time | Venue | Team | Team | |
| 12.06 – 20:30 | Rustenburg | England | v | USA |
| 13.06 – 13:30 | Polokwane | Algeria | v | Slovenia |
| 18.06 – 16:00 | Johannesburg – JEP | Slovenia | v | USA |
| 18.06 – 20:30 | Cape Town | England | v | Algeria |
| 23.06 – 16:00 | Port Elizabeth | Slovenia | v | England |
| 23.06 – 16:00 | Tshwane/Pretoria | USA | v | Algeria |
| Group D |
||||
| Date – Time | Venue | Team | Team | |
| 13.06 – 20:30 | Durban | Germany | v | Australia |
| 13.06 – 16:00 | Tshwane/Pretoria | Serbia | v | Ghana |
| 18.06 – 13:30 | Port Elizabeth | Germany | v | Serbia |
| 19.06 – 16:00 | Rustenburg | Ghana | v | Australia |
| 23.06 – 20:30 | Johannesburg – JSC | Ghana | v | Germany |
| 23.06 – 20:30 | Nelspruit | Australia | v | Serbia |
| Group E |
||||
| Date – Time | Venue | Team | Team | |
| 14.06 – 13:30 | Johannesburg – JSC | Netherlands | v | Denmark |
| 14.06 – 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Japan | v | Cameroon |
| 19.06 – 13:30 | Durban | Netherlands | v | Japan |
| 19.06 – 20:30 | Tshwane/Pretoria | Cameroon | v | Denmark |
| 24.06 – 20:30 | Rustenburg | Denmark | v | Japan |
| 24.06 – 20:30 | Cape Town | Cameroon | v | Netherlands |
| Group F |
||||
| Date – Time | Venue | Team | Team | |
| 14.06 – 20:30 | Cape Town | Italy | v | Paraguay |
| 15.06 – 13:30 | Rustenburg | New Zealand | v | Slovakia |
| 20.06 – 13:30 | Mangaung / Bloemfontein | Slovakia | v | Paraguay |
| 20.06 – 16:00 | Nelspruit | Italy | v | New Zealand |
| 24.06 – 16:00 | Johannesburg – JEP | Slovakia | v | Italy |
| 24.06 – 16:00 | Polokwane | Paraguay | v | New Zealand |
| Group G |
||||
| Date – Time | Venue | Team | Team | |
| 15.06 – 16:00 | Port Elizabeth | Côte d’Ivoire | v | Portugal |
| 15.06 – 20:30 | Johannesburg – JEP | Brazil | v | Korea DPR |
| 20.06 – 20:30 | Johannesburg – JSC | Brazil | v | Côte d’Ivoire |
| 21.06 – 13:30 | Cape Town | Portugal | v | Korea DPR |
| 25.06 – 16:00 | Durban | Portugal | v | Brazil |
| 25.06 – 16:00 | Nelspruit | Korea DPR | v | Côte d’Ivoire |
| Group H |
||||
| Date – Time | Venue | Team | Team | |
| 16.06 – 13:30 | Nelspruit | Honduras | v | Chile |
| 16.06 – 16:00 | Durban | Spain | v | Switzerland |
| 21.06 – 16:00 | Port Elizabeth | Chile | v | Switzerland |
| 21.06 – 20:30 | Johannesburg – JEP | Spain | v | Honduras |
| 25.06 – 20:30 | Tshwane/Pretoria | Chile | v | Spain |
| 25.06 – 20:30 | Mangaung / Bloemfontein | Switzerland | v | Honduras |
| Round of 16 |
||||
| Date – Time | Venue | Team | Team | |
| 26.06 – 16:00 | Port Elizabeth | 1A | v | 2B |
| 26.06 – 20:30 | Rustenburg | 1C | v | 2D |
| 27.06 – 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | 1D | v | 2C |
| 27.06 – 20:30 | Johannesburg | 1B | v | 2A |
| 28.06 – 16:00 | Durban | 1E | v | 2F |
| 28.06 – 20:30 | Johannesburg | 1G | v | 2H |
| 29.06 – 16:00 | Tshwane/Pretoria | 1F | v | 2E |
| 29.06 – 20:30 | Cape Town | 1H | v | 2G |
| Quarter Finals | ||||
| Date – Time | Venue | Team | Team | |
| 02.07 – 16:00 | Port Elizabeth | W53 | v | W54 |
| 02.07 – 20:30 | Johannesburg | W49 | v | W50 |
| 03.07 – 16:00 | Cape Town | W52 | v | W51 |
| 03.07 – 20:30 | Johannesburg | W55 | v | W56 |
| Semi Finals | ||||
| Date – Time | Venue | Team | Team | |
| 06.07 – 20:30 | Cape Town | W58 | v | W57 |
| 07.07 – 20:30 | Durban | W59 | v | W60 |
| 3rd Place | ||||
| Date – Time | Venue | Team | Team | |
| 10.07 – 20:30 | Port Elizabeth | L61 | v | L62 |
| Final | ||||
| Date – Time | Venue | Team | Team | |
| 11.07 – 20:30 | Johannesburg | W61 | v | W62 |






